2026. aasta ESF+ taotlusvooru meede 5 – “Sotsiaalse kaasatuse tugevdamine” hindamistulemused on Ida-Harju Koostöökoja juhatuse poolt 22.05.26 kinnitatud. Meetme taotlusvoor oli avatud 06.–20.04.2026. Kokku laekus 16 projekti, millest 14 said positiivse otsuse. Kaks projekti ei ületanud meetmespetsiifiliste kriteeriumite lävendit.
Meetme maht oli 2026. aastal 116 030 eurot ning toetuste kogusumma 77 975 eurot.
Toetuse määr on kõikidel projektidel 100%. Taotlejad peavad projektid ellu viima kõigepealt omavahenditest ja toetus makstakse välja tagantjärele.
Positiivse otsuse saanud projektid 2026. aastal
| TAOTLEJA | PROJEKTI NIMI | |
| 1 | ORU EVANGEELNE RAHVAÕPISTU SA | Suitsiidileina toetusprogramm vanemaealistele (55+) koostöös SA Kadunud ja Oru Rahvaõpistuga |
| 2 | Kose Sotsiaal-ja Hariduse Tugiteenuste Keskus | Kose valla erivajadusega inimeste kahepäevane õppereis ja sõpruskohtumine Hiiumaal |
| 3 | Anija Valla Spordimaailm SA | Meil on hea liikuda! Kaasav liikumisprogramm Anija vallas |
| 4 | Aruküla Kultuuriselts | Uute võimaluste jätkuprojekt: Arvutiõpe ja juhendatud loodusmatkad 55+ vanuserühmale. |
| 5 | Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus | Aktiivselt läbi elukaare |
| 6 | Ravila Külaarendamise Selts MTÜ | Kogukondade koostöö ja kogemusretk |
| 7 | Aruküla Kultuuriselts | Vesiaeroobika hoiab nii vaimu kui füüsist 2 |
| 8 | Kehra Sotsiaalkeskus | Üheskoos aktiivsema elu poole |
| 9 | Kehra Raudteejaam MTÜ | Muuseumist muuseumisse |
| 10 | Paunküla Hooldekeskus MTÜ | Teemapäevad Paunküla Hooldekodus |
| 11 | EELK Kose Püha Nikolause Kogudus | Koos teel – kogukondlik tugi ja vaimne heaolu |
| 12 | Anija Vallavalitsus | Anija valla toetava seltsilise pilootprojekt |
| 13 | Anija Valla Kultuurikeskus | Elukvaliteedi tõstmine läbi looduspõhiste heaoluressursside |
| 14 | ANIJA MÕISA HALDUS SA | Aastaring mõisas: meelte ja heaolu sündmussari |
