2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2014
I taotlusvoor (august)
Meede 1.2 KODUKANT KORDA (2014 I voor)
Koht pinge-reas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) |
1 | Kose kirikaia piirdemüüri ja värava taastamine | EELK Kose Püha Nikolause Kogudus | 41,1 | 82,200 | 4818,5 | 4818,5 |
2 | Rahvamaja ruumid korda | Aruküla Kultuuriselts MTÜ | 40,4 | 80,8 | 4161,6 | 4161,6 |
3 | Alavere Rahvamaja laudade soetamine | Anija Vallavalitsus | 40,1 | 80,2 | 1716,15 | 1716,15 |
4 | Kose Gümnaasiumis asuva endise lasketiiru renoveerimine Kose-Uuemõisa Koduloomuuseumi ekspositsioonisaaliks ja hoidlaks | Kose Vallavalitsus | 39,6 | 79,2 | 4761,78 | 4761,78 |
5 | Õuetrenažöörid Aegviitu | Aegviidu Spordiklubi MTÜ | 39,6 | 79,2 | 4421,7 | 4421,7 |
6 | Treeningvahendite hoidla ja riietusruumide rajamine Raasiku staadionile | Raasiku Jalgpalliklubi FC Joker | 39,2 | 78,4 | 5000 | 5000 |
7 | Taaskasutuskeskuse elektritööd | Perekeskus Männikäbi MTÜ | 38,3 | 76,6 | 1866,25 | 1866,25 |
8 | Infotahvel ja turismiviit Lahinguväljale | Kehra Raudteejaam MTÜ | 37 | 74 | 1137,89 | 1137,89 |
KOKKU(EUR) |
27 883,87 | 27 883,87 |
2014 “joonealuste projektidena” rahastatud
Koht pinge-reas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) |
9 |
Kõik kiikuma |
Aegviidu Vallavalitsus | 35,8 | 71,6 |
3910 |
3910 |
10 |
Kose-Kõrvemaa filmiõhtute videoprojektori soetamine |
Rooküla Külaselts |
35,7 |
71,4 |
4733,82 |
4733,82 |
11 | Esimese korruse põranda betoneerimine | Tuhala Ajaloo- ja Kunsti-kamber MTÜ |
31,8 |
63,6 |
3664 |
3664 |
12 | Kirikla ruumide küte |
EELK Tuhala Kaarli Kogudus |
31,7 | 63,4 | 3566,6 | 3566,6 |
13 | Mööbli ja telkide soetamine seltsielu ja ürituste korraldamiseks |
Ravila Külaarendamise Selts MTÜ |
31,3 | 62,6 | 4421,7 | 4421,7 |
14 |
Anija mõisa saali toolide soetamine |
Anija Mõisa Haldus SA | 30,3 | 60,6 |
5000 |
5000 |
15 |
Ruumide remont ja sisustamine mööbli ja tehnikaga |
Kose Kunsti- ja Käsitööselts MTÜ | 29 | 58 | 2869,94 | 2869,94 |
Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA (2014 I voor)
Koht pinge-reas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) |
1 | Köögiseadmete soetamine Paunküla Heaolukeskusele | Oxforell OÜ | 41,4 | 82,8 | 4594 | 4594 |
2 | Mobiilse teraviljaanalüsaatori soetamine | Tulundusühistu Alvar MÜ | 41,1 | 82,2 | 5000 | 5000 |
3 | Raasiku valla otse tootjalt tarbijale ühenduse (O.T.T.) tegevuse edendamiseks vajalike vahendite soetamine | Raasiku Valla O.T.T MTÜ | 29,5 | 59 | 1189,16 | 1189,16 |
4 | Mesindusseadmete soetamine Põdrasepa talusse | FIE | 28,6 | 57,2 | 1852 | 1852 |
5 | OÜ Ravila Mõisa toolide soetus | Ravila Mõis OÜ | 25,4 | 50,8 | 3420 | 3420 |
KOKKU(EUR) |
16055,16 | 16055,16 |
2013
III taotlusvoor (detsember)
Meede 1.1 TEEME KOOS
Koht pinge-reas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) |
1 | Kevadfestival”Kose kutsub külla” | Kose Vallavalitsus | 43,357 | 86,714 | 3000 | 3000 |
2 | Raasiku valla matkaradade tähistamine | Raasiku Vallavalitsus | 41,786 | 83,572 | 3000 | 3000 |
3 | Mõisa laemaalingute konserveerimisalased õpitoad | Anija Mõisa Haldus SA | 41,214 | 82,428 | 2443,75 | 2443,75 |
4 | Kehra Rahvamaja esitlustehnika soetamine | Anija Vallavalitsus | 40,429 | 80,858 | 2121,46 | 2121,46 |
5 | Anija valla laste laulukooride esinemisriiete soetamine | Anija Vallavalitsus | 40,357 | 80,714 | 2720,63 | 2720,63 |
6 | Õhksoojuspump Aegviidu Päästeseltsi hoonele | Aegviidu Päästeselts MTÜ | 39,214 | 78,428 | 3000 | 3000 |
7 | Noorte motohuviliste suvekool | EPT Noorte Ühing MTÜ | 39,000 | 78,000 | 3000 | 3000 |
8 | Raasiku valla laste- ja noorte suvelõpulaager “Toredusega uude kooliaastasse” | Raasiku Lipkond MTÜ | 38,429 | 76,858 | 3000 | 3000 |
9 | Raasiku aleviku puhkeala rajatiste projekteerimine | Raasiku Rahvahariduse Selts MTÜ | 38,214 | 76,428 | 2500 | 2500 |
10 | Kanavere vibuväljaku rajamine, treeningpäevade, võistluste ja töötubade korraldamine 2014. aastal. | Sagittarius MTÜ | 38,071 | 76,142 | 2780,86 | 2780,86 |
11 | Mallavere ja Pikavere külaplatsi müügipaviljonide rajamine | Mallavere ja Pikavere külaselts | 37,929 | 75,858 | 3000 | 3000 |
12 | Õuetreening põnevaks | Aegviidu Vallavalitsus | 37,786 | 75,572 | 2325,6 | 2325,6 |
13 | Väikelapse esmaabi koolitus ja kriisinõustamise koolitus | Perekeskus Männikäbi MTÜ | 37,5 | 75 | 2108 | 2108 |
14 | Laps, pere, lasteaed ja kool: õpime üheskoos toime tulema lapse murega | Ansata MTÜ | 37,5 | 75 | 2546 | 2546 |
15 | Raamatu „Kehra spordi lugu“ trükkimine | Kehra Kooli Vilistlased MTÜ | 36,929 | 73,858 | 3000 | 3000 |
16 | Tegutseme edasi | Aruküla Kultuuriselts MTÜ | 36,357 | 72,714 | 2890 | 2890 |
17 | SE.EST – Rootsi ja Eesti MTÜde võrgustumine | Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA | 36,357 | 72,714 | 2476,04 | 2476,04 |
18 | Raasiku Noortekeskusesse inventari ostmine | Peningi Koroonamänguklubi | 36,214 | 72,428 | 3000 | 3000 |
19 | Mänguväljaku rajamine Raasikule III etapp | Raasiku Kodukandi Selts MTÜ | 36,214 | 72,428 | 3000 | 3000 |
20 | Tervisespordi kompleksi rajamine Raasikule | Raasiku Jalgpalliklubi FC Joker | 36,071 | 72,142 | 3000 | 3000 |
21 | Kose valla kunsti- ja käsitööpäevad | Kose Kunsti- ja Käsitööselts MTÜ | 33,857 | 67,714 | 2953,49 | 2953,49 |
22 | Villast lõngani. Miks, kuidas ja milleks? | Lammas Ruudus MTÜ | 33,5 | 67 | 2996,93 | 2996,93 |
KOKKU |
60 862,76 |
Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA
Koht pinge-reas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) |
1 | Oxforell Puhkekeskuse teenustekvaliteedi tõstmine jalgrataste ja suusavarustuse soetamise läbi ning Kose vallahuviobjektide vahelise jalgrattamarsruudi kujundamine ja turundamine |
Oxforell OÜ | 42,071 | 84,142 | 5160,2 | 5160,2 |
2 | SNG Grupp OÜ põhivara soetamine | SNG Grupp OÜ | 38,643 | 77,286 | 4952,33 | 4952,33 |
3 | “Kokos“ kaubamärgi tootearendus ja tootekujunduse väljatöötamine | Kodukosmeetika OÜ | 36,357 | 72,714 | 598 | 598 |
4 | Anija mõisa söögikultuuri õppe- ja teeninduskeskuse küttesüsteemi väljaehitus ja köögitehnika soetamine | Anija Mõisa Haldus SA | 36,143 | 72,286 | 4592,99 | 4592,99 |
5 | OÜ Ravila Mõisa köögi sisustuse soetus | Ravila Mõis OÜ | 35 | 70 | 8241 | 8241 |
6 | Laopinna renoveerimine mahetoodangu ladustamiseks ja töötlemiseks | Tulundusühistu Alvar MÜ | 33,786 | 67,572 | 9499,55 | 9499,55 |
7 | Männiaru Puhkemajade küttesüsteemi uuendamine | Ramofei OÜ | 32,786 | 65,572 | 5982 | 5982 |
8 | Ettevõtte teenuste mitmekesistamine konkurentsivõime tõstmiseks- mänguväljaku rajamine | Rabav OÜ | 32,643 | 65,286 | 3030 | 3030 |
9 | Alleksi Peomaja hoone ümbruse korrastamine ja parkla rajamine | Alleksi Peomaja OÜ | 31,286 | 62,572 | 10000 | 10000 |
KOKKU |
52056,07 |
II taotlusvoor (juuni)
Meede 1.1 TEEME KOOS
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) | Kogu-maksumus (EUR) |
1 | Piirkonna kohaliku toodangu propageerimine | Ida-Harju Koostöökoda MTÜ | 43,667 | 87,334 | 2941 | 2941 | 3460 |
2 | Koduköökide arendamine | Ida-Harju Koostöökoda MTÜ | 42,250 | 84,5 | 3000 | 3000 | 3712 |
3 | Seadmete soetamine liuvälja hooldamiseks | Aruküla Pallimängude Klubi MTÜ | 40,000 | 80 | 2409 | 2409 | 2835,38 |
4 | Raasiku Valla O.T.Ti töö koordineerimiseks vajaliku veebiarenduse soetamine | Raasiku Valla O.T.T MTÜ | 38,167 | 76,334 | 2840,78 | 2840,78 | 3342,10 |
5 | Tantsurühma KADREL rahvariiete seelikute, tanude, vööde soetamine | Anija Vallavalitsus | 38,167 | 76,334 | 2534,32 | 2534,32 | 3577,86 |
6 | TANTS ON LAHE! Aegviidu tantsulapsed Rootsi esinema | Aegviidu Vallavalitsus | 38,000 | 76 | 3000 | 3000 | 4856 |
7 | Kehra naisrühm Päikeseratas stiliseeritud rahvariiete soetamine | Anija Vallavalitsus | 37,667 | 75,334 | 1145,88 | 1145,88 | 1617,72 |
8 | Rahvamaja uksed valla | Aruküla Kultuuriselts MTÜ | 37,333 | 74,666 | 3000 | 3000 | 3597 |
9 | Restaureerimise õpitoad Anija mõisas | Anija Mõisa Haldus SA | 36,417 | 72,834 | 2751,96 | 2751,96 | 3237,60 |
10 | Eesti merendusajaloo ja –kultuuri tutvustamine Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku valdade koolilastele | Eesti Purjelaevad MTÜ | 36,000 | 72 | 2844 | 2844 | 3354 |
11 | Aruküla Huvialakeskuse 25. juubeliks CD-ga trükise väljaandmine | Raasiku Vallavalitsus | 35,750 | 71,5 | 1965 | 1965 | 2615,36 |
12 | Keraamika- ja aianduskursustega koduaiad kauniks | Ravila Külaarendamise Selts | 35,333 | 70,666 | 2076,45 | 2076,45 | 2442,90 |
13 | Ida-Harju ettevõtluse- ja karjääripäev | Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA | 34,917 | 69,834 | 2985,20 | 2985,20 | 3512 |
14 | Projekti Eesti Ajaloo Hariduskeskus raames nõukogude perioodi eksponaatide restaureerimine läbi õpitubade | Voose Kõrts MTÜ | 34,500 | 69 | 2907 | 2907 | 3420 |
15 | Augustikuu perematkapäev Kõrvemaal | Kõrvemaa Turism MTÜ | 34,250 | 68,5 | 3000 | 3000 | 8198,40 |
16 | Koroonaga Euroopasse | Peningi Koroonamänguklubi | 33,500 | 67 | 2995 | 2995 | 3855 |
17 | PREP paarisuhte koolitus Perekeskuses Männikäbi | Perekeskus Männikäbi MTÜ | 32,167 | 64,334 | 2188,75 | 2188,75 | 2575 |
18 | PEREPÄEV PONIGA korraldamine Kose vallas | KIPI Team MTÜ | 31,833 | 63,666 | 2473,37 | 2473,37 | 3494 |
KOKKU |
47057,71 | 47057,71 | 63698,32 |
I taotlusvoor (aprill)
Meede 1.1 TEEME KOOS
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) | Kogu-maksumus (EUR) |
1 | Kevadfestival “Kose kutsub külla” | Kose Vallavalitsus | 43,917 | 87,834 | 1979,9 | 1979,9 | 3629,5 |
2 | Aegviidu tantsulapsed rahvariietesse II | Aegviidu Vallavalitsus | 38,917 | 77,834 | 1581 | 1581 | 1860 |
3 | Poiste rahvariiete soetamine algklasside rahvatantsurühmale | Anija Vallavalitsus | 36,750 | 73,5 | 1360 | 1360 | 1920 |
4 | Tütarlaste rahvariiete soetamine algklasside rahvatantsurühmale | Anija Vallavalitsus | 36,750 | 73,5 | 1938 | 1938 | 2736 |
5 | Kose valla külade päev 2013 | Tuhala-Kata-Tammiku Külaselts MTÜ | 36,000 | 72 | 1998,55 | 1998,55 | 3948,55 |
6 | Videokaamera soetamine Kose Gümnaasiumile | Kose Vallavalitsus | 34,500 | 69 | 842,92 | 842,92 | 991,67 |
7 | Kose mehe ülikond ehk vatid Kapaku meestele | KAPAK MTÜ | 34,250 | 68,5 | 2000 | 2000 | 3384 |
8 | Ida-Harju piirkonna esindamine Mardi laadal Soomes 22.-24.11.13 | Pillipiigad MTÜ | 32,583 | 65,166 | 1820 | 1820 | 2262 |
9 | Projekti “Eesti Ajaloo Hariduskeskus” raames nõukogude perioodi eksponaatide restaureerimine läbi õpitubade | Voose Kõrts MTÜ | 32,250 | 64,5 | 2000 | 568,63 | 2380 |
KOKKU |
14 089 |
2012
II taotlusvoor (aprill)
Meede 1.1 TEEME KOOS
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) | Kogu-maksumus (EUR) |
1 | Aruküla Filmifestival 2012 | MTÜ Minu Eesti Noored | 35,56 | 71,12 | 663 | 663 | 797 |
2 | Kokkupandavate pinkide ja laudade soetamine Raasiku Rahvamajja ürituste läbiviimiseks | Raasiku Vallavalitsus | 33,429 | 66,858 | 894 | 894 | 1052,62 |
3 | Kehra Rahvamaja heli- ja valgustehnika soetamine | Anija Vallavalitsus | 33,143 | 66,286 | 4249,15 | 4249,15 | 4999 |
4 | Piirkonda tutvustava meene õpitubade sari | Ida-Harju Koostöökoda | 33,125 | 66,25 | 4071,5 | 4071,5 | 4790 |
5 | Rahvusseelikute soetamine Kose Gümnaasiumile | Kose Vallavalitsus | 32,643 | 65,286 | 535,5 | 535,5 | 630 |
6 | Tänapäevaste ja mängijasõbralike muusikainstrumentide soetamine Raasiku valla pillimänguhuvilistele noortele II | Raasiku Vallavalitsus | 32 | 64 | 3675 | 3675 | 4325 |
7 | Loodus ja inimesed, visualiseeritud lood piirkonnast | MTÜ Tammiku Töökoda | 29,625 | 59,25 | 4709 | 2851,75 | 3355 |
8 | Lilleralli – aiandustalud kutsuvad külla | MTÜ Roogoja Hobiselts | 28,875 | 57,75 | 4020,51 | 2615 | 3414,8 |
9 | Talgutööga Ravila alevik korda | Ravila Külaarendamise Selts | 27,3125 | 54,625 | 1252,81 | 1252,81 | 1473,9 |
10 | Perila seminar hobusehuvilistele – hobuse ja inimese turvaline koostöö. | MTÜ Ponikool | 25,0625 | 50,125 | 2023 | 1224 | 2040 |
Meede 1.2 KODUKANT KORDA
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) | Kogu-maksumus (EUR) |
1 | Kose aleviku Laululava rekonstrueerimine I etapp | Kose Vallavalitsus | 41,429 | 82,858 | 113990,93 | 113990,93 | 134106,98 |
2 | Aegviidu Tehniliste Tegevuste Keskuse rekonstrueerimine | MTÜ Aegviidu Päästeselts | 38,9375 | 77,875 | 75 031,2 | 75 031,2 | 88 272 |
3 | Aruküla Terviseraja valgustamine | Raasiku Vallavalitsus | 35,214 | 70,428 | 22895 | 2977,87 | 26935,52 |
I taotlusvoor (veebruar)
Meede 1.1 TEEME KOOS
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) | Kogu-maksumus (EUR) |
1 | Judotatamid Aegviidu laste järjepidevateks treeninguteks | MTÜ Aegviidu Spordiklubi | 32,75 | 65,5 | 1828,67 | 1828,67 | 2151,38 |
2 | Ida-Harju Tehnikaspordipäev | Laste ja Noorte Projektide Arenduse MTÜ | 32,5 | 65 | 3235,1 | 3235,1 | 3806 |
3 | Naiskoori Krõõt 30. Juubeliaasta kontsertreis Läänemaale | Kose valla Naiskoor KRÕÕT | 31,55 | 63,1 | 893,45 | 893,45 | 1051,12 |
4 | Jätkuprojekt ”KÕNELEVAD NUKUD 2” | MTÜ Tammiku Töökoda | 31,25 | 62,5 | 4615,5 | 4054,5 | 5430 |
5 | XVIII Eesti Raskeveohobuste Päev korraldamine | Ponikool MTÜ | 30,25 | 60,5 | 5041,49 | 4648,35 | 5468,65 |
6 | Gordoni Perekooli kursus Perekeskuses Männikäbi | MTÜ Perekeskus Männikäbi | 28,65 | 57,3 | 4265 | 2132,5 | 3308 |
7 | Koos noortega Ravila seltsielu aktiivsemaks ja nähtavamaks | Ravila Külaarendamise Selts | 26,26 | 52,52 | 1702,41 | 1023,26 | 1203,84 |
8 | Kuivajõe meeskoori 50.juubelihooaja tähistamine ning meeskoori ajalugu kajastava trükise väljaandmine | Kuivajõe Meeskoor | 25,85 | 51,7 | 1070 | 967,4 | 1144 |
2011
III taotlusvoor (november)
Meede 1.1 TEEME KOOS
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) | Kogu-maksumus (EEK) |
1 |
Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna noor tuleviku tegijaks ettevõtliku ellusuhtumise kujundamise kaudu |
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA | 41,5 | 83 |
1923,5 |
1923,5 | 2337,2 |
2 |
Presidendimatka korraldamine 2012 aastal |
Spordiklubi Presidendirada MTÜ | 38,61 | 77,22 |
3971,33 |
3971,33 |
4672,15 |
3 |
Anija valla XVII kodukandipäev |
Anija Vallavalitsus |
32,9 |
65,8 |
3565,34 |
3162,44 |
4866,92 |
4 | Anija mõisa laat – ühine sündmus elukeskkonna arendamiseks | Anija Mõisa Haldus SA | 31 | 62 |
3662,82 |
3230,82 |
6105,04 |
5 |
Koduloolise raamatu “Kehra lood” trükkimine |
Kehra Raudteejaam MTÜ |
30,909 |
61,818 |
5113 |
3764,65 |
6892 |
6 |
Õppepaviljoni ehitamise lõpetamise talgud |
Mallavere ja Pikavere külaselts |
30,318 |
60,636 |
3841 |
3841 |
4518,98 |
7 |
Aegviidu kooli rahvatantsurühm 3. Soome-Eesti tantsupeole |
Aegviidu Vallavalitsus |
28,813 |
57,626 |
2495,18 |
2495,18 |
3047 |
8 |
Pillide ja löökpilliistme soetamine Kose Pasunakoorile |
Kose Pasunakoor |
28,545 |
57,09 |
2993,7 |
2993,7 |
3522 |
9 |
Ohutu keskkonna koolitus Harjumaa lastele |
Kiruvere Külaarenduse Selts |
28,545 |
57,09 |
4845 |
3633,75 |
5700 |
10 |
Kõrvemaa ratsapäev ja kestvusratsutamise võistlus |
Estonian Endurance Riding MTÜ |
28,455 |
56,91 |
2277,44 |
2277,44 |
2879,6 |
11 |
Aegviidu valla ühisüritus lasteaia 55. sünnipäeval |
Aegviidu Vallavalitsus | 28 | 56 |
1569,48 |
1346,35 |
2099,74 |
12 |
Noorte motohuviliste suvekool |
EPT Noorte Ühing MTÜ | 28 | 56 |
4789,45 |
3772 |
5634,65 |
13 |
Kooskokkamisega oma köögi peakokaks |
Ajaleidja MTÜ |
27,35 |
56,91 |
2269,5 |
2269,5 |
2670 |
14 |
Fonogrammidega CD-plaat Juhan Trumbi lauludest |
Trumbi Muusika OÜ |
27,27 |
54,54 |
2400 | 2400 | 4000 |
15 |
Suvelavastuse “Birkenruh episood. Kurb armulugu.” väljatoomine |
Tuulekell MTÜ |
27,23 |
54,46 |
3674,24 |
3674,24 |
4322,63 |
16 |
Töö- ja puhkelaager “Kose kirikaed korda” |
Kihelkonna Laagrikeskus SA |
26,182 |
52,364 |
4785,86 |
2837,86 |
5635,15 |
17 |
Ehtne Eesti laager |
Anija Vallavalitsus | 25,85 | 51,7 | 3716 | 3716 | 5081 |
18 |
Perila takistussõiduvõistluse korraldamine koos perepäevaga |
Perila Tallid MTÜ |
25,364 |
50,728 |
5113 | 5113 |
7517,37 |
19 |
Ida-Harju Koostöökoja piirkonna sündmuste jäädvustamiseks tehnika soetamine |
Ida-Harju Koostöökoda MTÜ | 25 | 50 | 5113 | 5113 |
6135,6 |
20 |
Ida-Harju piirkonna sündmuste läbiviimiseks vahendite soetamine ja varaaida süsteemi arendamine |
Ida-Harju Koostöökoda MTÜ | 25 | 50 | 5113 | 5113 | 6200 |
Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) | Kogu-maksumus (EEK) |
1 |
Tootmishoone ehitamine mööbliettevõttele |
Marson Grupp OÜ | 37 | 74 |
31 955 |
31 955 |
57 281,04 |
2 |
Turismikool – koostöö ja partnerluse arendamine |
Ida-Harju Koostöökoda MTÜ |
34,688 |
69,376 |
13 735,56 |
13 735,56 |
15 261,72 |
3 |
Õmblusseadmete soetamine mööbliettevõttele |
Mööbel Sinule OÜ |
33,5 |
67 |
7663,2 |
7663,2 |
15 326,4 |
4 |
Laadur-ekskavaatori soetamine |
Kivikose OÜ |
33,063 |
66,126 |
31 955 |
31 955 |
68 700 |
5 |
Lightfood OÜ tootmisvõimsuse suurendamine läbi uute seadmete |
Lightfood OÜ |
31,813 |
63,626 |
24 750 |
24 750 |
24 750 |
II taotlusvoor (mai 2011)
Meede 1.1 TEEME KOOS (mai 2011)
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EUR) | Eraldatud toetus (EUR) | Kogu-maksumus (EEK) |
1 |
Keraamikastuudio Kose Kunstikeskuses |
Kose Kunstikeskus MTÜ | 35,4 | 70,8 |
5012,35 |
5012,35 |
7014,35 |
2 |
Anija valla segarahvatantsurühma meeste rahvariiete soetamine |
Anija Vallavalitsus | 35,1 | 70,2 |
4227,37 |
3875,81 |
5471,74 |
3 | Laudade soetamine ürituste läbiviimiseks Voose Rahvamajja | Anija Vallavalitsus | 32,85 | 65,7 | 1930 | 1930 | 2725,44 |
4 |
Tammiku Kunstikeskuse |
Tammiku Töökoda MTÜ |
32,818 |
65,636 |
4109,97 |
4109,97 |
4835,26 |
5 |
Ülevaateraamat ”Kose vald – 20” |
Kose Vallavalitsus | 30,5 | 61 | 5113 | 5113 | 11 844 |
6 |
Säästva renoveerimise õpitoad |
Voose Kõrts MTÜ | 25,09 | 50,18 | 4800 | 4800 | 5750 |
Meede 1.2 KODUKANT KORDA (mai 2011)
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EEK) | Eraldatud toetus (EEK) | Kogu-maksumus (EEK) |
1 | Raasiku staadioni rekonstrueerimine ja avamine avalikuks kasutuseks II etapp | Raasiku Vallavalitsus | 39,8 | 79,6 | 95 867 | 95 867 |
184325,16 |
2 | Suusaraja traktor korda | Spordiklubi Kõrve Ring MTÜ | 39,77 | 79,54 | 25 092 | 25 092 | 29 520 |
3 | Aegviidu terviserada valgeks | Aegviidu Vallavalitsus | 39,1 | 78,2 |
92 558,52 |
92 558,52 |
130 670,87 |
4 | Kose kalmistu jalgteede remont | Kose Vallavalitsus | 33,45 | 66,9 | 13 992,7 | 13 992,7 | 19 754,4 |
5 |
Tuhala kiriku kellasüsteemi renoveerimine |
EELK Tuhala Kaarli Kogudus |
31,55 |
63,1 |
21 943,06 |
21 943,06 |
25 815,36 |
6 |
Kose moto- ja vabaajakeskuse ning tsiviilotstarbelise lasketiiru detail-planeeringu koostamine |
Kose AMK MTÜ | 31,5 | 63 |
6825,6 |
6825,6 |
11 376 |
7 |
Kehra raudteejaama rekonstrueerimise I etapp |
Kehra Raudteejaam MTÜ | 29,77 | 59,54 |
95 867 |
80 208,3 |
136 487,76 |
8 |
Harju-Jaani Hooldekodu |
EELK Harju- Jaani Ristija Johannese Kogudus |
28,636 |
57,272 |
18 576 |
18 576 |
30 960 |
II taotlusvoor 2010
Meede 1.2 KODUKANT KORDA
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | % maksimum-punktidest | Taotletud toetus (EEK) | Eraldatud toetus (EEK) | Kogu-maksumus (EEK) |
1 | Koristus – ja ühistegevuse talgud “Raasiku kodukant korda” | Raasiku Rahvahariduse Selts | 37,1 | 74,2 | 25 836 | 25 836 | 30 396 |
2 | Aruküla käsitöökoja ruumide ( Tallinna mnt.36, Aruküla alevik) renoveerimine, töötubade toimumiseks valmiduse loomine. | MTÜ Aruküla Vabakooli Selts | 34,4 | 68,8 | 44 597 | 44 597 | 52 475 |
Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond-hinne | Taotletud toetus (EEK) | Eraldatud toetus (EEK) | Kogumaksumus (EEK) |
1 | Oxforell Puhkekeskuse Saunamaja reno-veerimine, majutustingimuste paren-damine läbi innovaatilise küttesüsteemi paigaldamise ja lisamajutuskohtade loomine. | Oxforell OÜ | 38,312 | 400 000 | 400 000 | 666 666 |
2 | Perila Tallide põhihoone, hobuste vaba-pidamise talli ja infrastruktuuri renovee-rimise investeeringuprojekti etteval-mistamine. Projektdokumentatsiooni koostamine. | MTÜ Perila Tallid | 29,222 | 156 000 | 156 000 | 280 000 |
3 | Teenuste hulga suurendamine Viikingite külas. | Viking Forell OÜ | 27,0 | 302 554 | 200 458 | 628 170 |
I taotlusvoor (märts)
Meede 1.1 TEEME KOOS
Koht pingereas | Nimi | Taotleja | Koond- hinne | Taotletud toetus (EEK) | Eraldatud toetus (EEK) | Kogu-maksumus (EEK) | Märkused |
1 | Tänapäevaste ja mängijasõbralike muusikainstrumentide soetamine Raasiku valla pillimänguhuvilistele noortele | Raasiku Vallavalitsus | 38,1 | 50 121 | 50 121 | 66 830 | |
2 | Anija Valla Kultuurikeskuse segarahvatantsurühma naiste rahvariided | Anija Vallavalitsus | 36,45 | 69 408 | 69 408 | 92 562 | |
3 | Anija mõisakultuuri päevade ja Anija mõisa laada korraldamine | SA Anija Mõisa Haldus | 36,338 | 70 623 | 70 623 | 91 803 | |
4 | Peningi KMK osalemine välisvõistlustel ja varustuse ost | MTÜ Peningi Koroonamänguklubi | 31,363 | 99 797 | 99 797 | 115 478 | |
5 | Viikingifestivali korraldamine Viikingite külas | MTÜ Kalevite Kange Rahvas | 29, 818 | 99 393 | 99 393 | 110 505 | |
6 | Suvelaager Kloogaranna Noortelaagris | MTÜ Raasiku Lipkond | 29,35 | 28 350 | 28 350 | 31 500 | |
7 | Rahvusvahelised ratsaspordi võistlused koolisõidus (2011) | Ratsaspordiklubi Kentaur | 29,318 | 100 000 | 100 000 | 239 063 | |
8 | Meeskoori kvaliteedi tõstmine | MTÜ Kuivajõe Meeskoor | 28,409 | 94 964 Abikõlblik 56485 | 50 836 | 56 485 | Abikõlblikke kulusid on 56 485 krooni, neist 90% on 50 836 |
9 | Lillepäev Roogoja Talu elulõngaaias | MTÜ Roogoja Hobiselts | 27,772 | 84 270 | 34 399 | 97 233 | |
10 | Rahvusvahelised ratsaspordi võistlused koolisõidus (2010) | Ratsaspordiklubi Kentaur | 27,045 | 100 000 | 32 956 | 162 758 | |
11 | Raamatu Karla küla läbi sajandite toimetamine ja väljalaskmine | Karla Külaarendamise Selts | 26,954 | 83 385 | 41 693 | 92 650 |
Meede 1.2 KODUKANT KORDA (märts 2010)
